Q.資格取得支援制度について教えてください
Q.資格取得支援制度について教えてください
目的
当社の主なサービスであるシステムインテグレーションサービス、システム基盤構築サービス、システムコーディネートサービスにおいて、より高い評価をお客様より勝ち得るためには、社員一人一人のスキルアップを図り、またそのスキルを明示的かつ標準的な指標で提示する必要があります。
このための手段として各種認定資格の取得が有効であり、さらに会社全体での資格取得率を向上させていくことが重要です。ここでいう各種認定資格とは当社にとって今後営業戦略上重要と思われるものを規定しました。
これを実現するため当制度を発足し、報奨金の支給や受験料、教材費、研修費用などの支援を制定、社員の資格取得促進を図ります。
情報処理技術者資格
レベル | 資格取得制度 |
---|---|
1 | ー |
2 | ITストラテジスト(ST) プロジェクトマネージャ(PM) システムアーキテクト(SA) ITサービスマネージャ(SM) |
3 | データベーススペシャリスト(DB) ネットワークスペシャリスト(NW) |
4 | 情報セキュリティスペシャリスト(SC) |
5 | 応用情報技術者(AP) |
6 | 基本情報処理技術者(FE) |
7 | ー |
ベンダー資格
レベル | 英語 | Microsoft | ORACLE(DB) |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | Platinum |
4 | TOEIC800 英検1級 | ー | ー |
5 | TOEIC650 英検準1級 | Azure Solutions Architect Expert DevOps Engineer Expert Azure for SAP Workloads Specialty | Gold DBA |
6 | ー | Azure Administrator Associate Azure Developer Associate Azure Security Engineer Associate Azure Data Scientist Associate Azure Data Engineer Associate Azure Database Administrator Associate Azure AI Engineer Associate Azure IoT Developer Specialty | Silver DBA |
7 | ー | Azure Fundamentals Azure Data Fundamentals Azure AI Fundamentals | Bronze DBA |
レベル | ORACLE(Java) | Redhat | VMWare |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | RHCA | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | Application Developer | ー | VCP |
6 | ー | RHCE | ー |
7 | Java Programmer Gold | RHCSA | ー |
レベル | ITIL | LPI | AWS |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | Strategic Leader (Expert) | ー | ー |
4 | Managing Professional (Intermediate) | ー | ー |
5 | ー | LPIC Level 3 | Solutions Architect Professional DevOps Engineer Professional Advanced Networking Specialty Security Specialty Database Specialty Data Analytics Specialty Machine Learning Specialty Alexa Skill Builder Specialty |
6 | ー | LPIC Level 2 | Solutions Architect Associate SysOps Administrator Associate Developer Associate |
7 | Foundation | LPIC Level 1 | Cloud Practitioner |
※上記の情報処理試験に合格した場合、またはベンダー資格に認定された場合に報奨金(レベル1:50万円、レベル2:30万円、レベル3:20万円、レベル4:15万円、レベル5:10万円、レベル6:5万円、レベル7:3万円)を支給する。ただし、同種同レベルの2つ目以降の認定時は報奨金は支給しない。
※各ベンダーが実施する該当資格のバージョンアップ時の認定に関しては、一律3万円を支給する。